(资料图片)
CFi.CN讯:永顺泰(股票代码:001338)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 4,416,994,055.86 | 3,076,075,647.38 | 43.59% | 2,597,022,550.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,229,654,080.93 | 2,278,681,087.05 | 41.73% | 2,127,245,884.80 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 4,191,933,620.66 | 3,024,816,469.37 | 38.58% | 2,825,803,707.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 156,026,087.46 | 148,931,741.97 | 4.76% | 135,042,624.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,375,592.27 | 148,876,911.39 | -23.17% | 144,167,908.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,063,824,406.25 | 1,723,186,691.89 | 19.77% | 2,115,048,229.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.36 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.36 |
加权平均净资产收益率 | 6.44% | 6.76% | -0.32% | 6.50% |
Copyright 2015-2022 亚洲质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com