近期乘火车出行的朋友们注意了
自4月1日始发站起
部分旅客列车办理客运业务
(相关资料图)
停站及时刻将有新变化
具体调整信息如下
温州南-西安北 G1894/5次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
宁海 9:39/41 | 宁海 9:39/41 |
宁波 10:11/15 | 宁波 10:11/14 |
余姚北 10:35/37 | 余姚北 10:35/37 |
宁波-太原南 G3136/7/6次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
宁波 7:22开 | 宁波 7:21开 |
余姚北 7:42/45 | 余姚北 7:41/44 |
绍兴东 7:56/58 | 绍兴东 7:55/58 |
上海虹桥-成都东 G3284/5次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
海安 12:13/15 | 海安 12:13/21 |
东台 12:28/37 | 东台 12:34/37 |
深圳-北京丰台 D728次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
深圳 14:20开 | 深圳 14:18开 |
惠州 15:37/42 | 惠州 15:38/42 |
海口-哈尔滨西 Z112/3次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
海口 17:30开 | 海口 17:10开 |
徐闻 20:47/50 | 徐闻 20:36/40 |
雷州 21:44/49 | 雷州 21:34/43 |
湛江西 22:30/36 | 湛江西 22:24/30 |
茂名 23:24/48 | 茂名 23:42/48 |
肇庆 3:30/37 (次日) | 肇庆 3:29/37 (次日) |
哈尔滨西-海口 Z114/1次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
韶关东 18:36/42 | 韶关东 18:32/38 |
广州 21:56/22:18 | 广州 21:52/22:15 |
佛山 22:42/45 | 佛山 22:39/42 |
肇庆 23:53/56 | 肇庆 23:50/53 |
湛江西 3:50/55 (次日) | 湛江西 3:51/56 (次日) |
徐闻 5:25/28 (次日) | 徐闻 5:27/44 (次日) |
海口 9:00到 (次日) | 海口 9:53到 (次日) |
广州东-青岛北 Z169/8/9次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
衡阳 4:33/38 | 衡阳 4:28/38 |
株洲 6:01/06 (增加停站) | |
长沙 6:44/50 | 长沙 6:44/50 |
广州东-哈尔滨西 Z237/6/7次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
韶关东 22:00/05 | 韶关东 22:00/05 |
郴州 23:46/52 | 郴州 23:48/52 |
衡阳 1:32/42 (次日) | 衡阳 1:32/42 (次日) |
长春-海口 Z384/5次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
肇庆 7:22/26 | 肇庆 7:22/25 |
茂名 10:34/40 | 茂名 10:34/40 |
湛江西 11:26/32 | 湛江西 11:26/31 |
海口 16:30到 | 海口 16:40到 |
海口-长春 Z386/3次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
海口 9:52开 | 海口 9:55开 |
湛江西 14:40/56 | 湛江西 14:56/15:01 |
茂名 15:53/59 | 茂名 15:59/16:05 |
肇庆 19:01/04 | 肇庆 19:16/20 |
佛山 20:20/24 | 佛山 20:32/37 |
广州 20:50/21:15 | 广州 21:04/28 |
衡阳 3:47/4:11 (次日) | 衡阳 4:08/32 (次日) |
北京西-三亚 Z501/4/1次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
长沙 8:04/8:10 | 长沙 7:58/8:04 |
郴州 11:39/44 | 郴州 11:32/36 |
韶关东 13:25/28 | 韶关东 13:17/20 |
广州 16:47/17:08 | 广州 16:37/58 |
肇庆 18:37/40 | 肇庆 18:32/38 |
茂名 22:00/06 | 茂名 22:02/08 |
湛江西 22:54/23:15 | 湛江西 23:10/16 |
海口 5:37/6:10 (次日) | 海口 5:40/6:15 (次日) |
东方 7:47/52 (次日) | 东方 7:52/56 (次日) |
三亚-北京西 Z502/3/2次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
东方 17:34/37 | 东方 17:34/38 |
海口 19:36/20:26 | 海口 19:35/20:20 |
湛江西 1:13/19 (次日) | 湛江西 1:07/13 (次日) |
茂名 2:07/14 (次日) | 茂名 2:01/07 (次日) |
兰州-上海 T118/5次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
甘谷 14:18/21 | 甘谷 14:18/21 |
天水 15:40/46 | 天水 15:39/46 |
宝鸡 18:28/38 | 宝鸡 18:28/38 |
南昌-北京西 T147/6次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
醴陵 15:54/57 | 醴陵 15:54/57 |
株洲 16:26/32 (增加停站) | |
长沙 17:08/28 | 长沙 17:08/28 |
天津-广州 T252/3/2次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
衡阳 9:49/54 | 衡阳 9:49/59 |
郴州 11:32/36 | 郴州 11:38/42 |
韶关东 13:17/20 | 韶关东 13:23/26 |
广州 16:37到 | 广州 16:47到 |
广州-大连 T367/70次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
韶关东 15:10/18 | 韶关东 15:09/15 |
郴州 17:00/17:05 | 郴州 16:58/17:04 |
衡阳 18:50/19:05 | 衡阳 18:50/19:05 |
株洲 20:29/33 (增加停站) | |
长沙 21:18/26 | 长沙 21:18/26 |
济南-广州 T879/82次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
岳阳 6:32/35 | 岳阳 6:32/41 |
长沙 7:58/8:04 | 长沙 8:04/10 |
衡阳 9:57/10:06 | 衡阳 10:03/06 |
湛江-北京西 K158次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
衡阳 8:36/42 | 衡阳 8:36/42 |
株洲 10:15/21 (增加停站) | |
长沙 11:08/20 | 长沙 11:08/20 |
宁波-洛阳 K166/7 次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
宁波 18:01开 | 宁波 18:02开 |
余姚 18:41/45 | 余姚 18:42/45 |
广州-兰州 K227/6/7次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
韶关东 21:22/28 | 韶关东 21:21/27 |
郴州 23:12/18 | 郴州 23:11/17 |
成都西-上海K284/1次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
广元 23:53/00:12(+1日) | 广元 23:53/00:12(+1日) |
汉中 3:00/03 (次日) | 汉中 2:57/3:03 (次日) |
安康 5:48/59 (次日) | 安康 5:48/59 (次日) |
上海-银川 K360/1/0次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
中宁 17:35/37 | 中宁 17:35/39 |
青铜峡 18:20/24 | 青铜峡 18:22/25 |
郑州-海口 K457次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
柳州 15:09/21 | 柳州 15:09/39 |
来宾 16:15/20 | 来宾 16:31/35 |
贵港 18:03/08 | 贵港 18:03/08 |
兴业 18:54/19:02 | 兴业 18:54/19:02 |
玉林 19:30/38 | 玉林 19:30/38 |
文地 20:32/35 | 文地 20:32/35 |
廉江 21:09/13 | 廉江 21:09/13 |
湛江西 22:24/33 | 湛江西 22:20/26 |
海口-郑州 K458次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
海口 13:05开 | 海口 13:00开 |
徐闻 16:43/51 | 徐闻 16:41/46 |
雷州 17:45/52 | 雷州 18:05/11 |
湛江西 19:00/15 | 湛江西 18:52/19:12 |
乌鲁木齐-合肥 K596/3 次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
哈密 17:11/26 | 哈密 17:11/26 |
柳园 21:06/08 | 柳园 21:04/08 |
嘉峪关 00:49/58 (次日) | 嘉峪关 00:49/58 (次日) |
牡丹江-广州东 K728/5/8次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
龙川 17:52/55 | 龙川 17:51/54 |
河源 18:50/54 | 河源 18:49/53 |
惠州 19:45/49 | 惠州 19:44/48 |
东莞东 20:33/37 | 东莞东 20:32/37 |
广州东 21:39到 | 广州东 21:50到 |
东莞东-洛阳 K757/6/7次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
东莞东 17:28开 | 东莞东 17:27开 |
广州北 18:47/55 | 广州北 18:47/55 |
郴州 22:36/42 | 郴州 22:36/42 |
洛阳-东莞东 K758/5/8次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
长沙 5:13/33 | 长沙 5:13/33 |
衡阳 7:52/58 | 衡阳 7:45/58 |
郴州 10:00/06 | 郴州 10:00/06 |
烟台-广州 K1162/59次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
长沙 11:28/38 | 长沙 11:28/38 |
株洲 12:21/27 (增加停站) | |
衡山 13:18/21 | 衡山 13:18/21 |
西安-深圳 K1350/47次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
长沙 9:21/41 | 长沙 9:21/41 |
株洲 10:18/22 (增加停站) | |
衡阳 11:46/51 | 衡阳 11:46/51 |
北京西-昆明南 G401次
原停站及时刻 | 调整后停站及时刻 |
---|---|
曲靖北 21:46/48 | 曲靖北 21:46/48 |
昆明南 22:24到 | 昆明南 22:26到 |
另:自3月31日始发站起,济南-重庆西K15次列车、北京西-攀枝花南K817次列车,在宣汉站取消办理客运业务,其他不变。
自4月8日始发站起,郑州-海拉尔K926/7次列车,哈尔滨到发时间改为18:00/21,取消安达站停站。
自4月10日始发站起,齐齐哈尔-东莞东K568/9次列车,齐齐哈尔出发时间改为19:03,大庆西到发时间改为20:13/16,肇东到发时间改为21:21/24,其他不变。
铁路部门温馨提示
列车具体开行信息
请以铁路12306网站及车站公告为准
有出行需求的旅客可及时了解信息
提前做好出行安排
乘车出行请做好个人防护
确保平安健康出行
Copyright 2015-2022 亚洲质量网 版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com